上海财经大学录取分数线2022-2024查询
发布时间:2024-12-06 14:22:11来源:
以下是上海财经大学 2022-2024 年在部分地区的录取分数线:
2024 年上海地区各专业录取分数线
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
会计学 | 585 | 570 |
财务管理 | 573 | 566 |
公共管理类 | 566 | 564 |
投资学 | 570 | 564 |
财政学类 | 572 | 566 |
国际经济与贸易 | 569 | 566 |
工商管理类 | 568 | 564 |
会计学(ACCA) | 578 | 570 |
投资学(双学士学位) | 569 | 568 |
新闻学 | 565 | 561 |
法学 | 572 | 567 |
经济学(双学士学位) | 578 | 566 |
金融学(统计学和金融学双学士学位) | 586 | 577 |
经济学 | 570 | 562 |
社会学(经济社会学) | 566 | 562 |
金融学 | 580 | 562 |
法学(双学士学位) | 580 | 579 |
商务英语 | 562 | 561 |
数字经济 | 581 | 568 |
保险学(精算与大数据) | 571 | 568 |
信息管理与信息系统 | 567 | 567 |
电子商务(商务智能) | 567 | 567 |
数学与应用数学(双学士学位) | 574 | 571 |
统计学(工商管理和统计学双学士学位) | 574 | 573 |
数学类 | 571 | 570 |
统计学类 | 575 | 569 |
计算机科学与技术 | 575 | 570 |
数据科学与大数据技术 | 573 | 569 |
2023 年上海地区各专业录取分数线
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
会计学 | 588 | 577 |
财务管理 | 577 | 570 |
工商管理(会计学 ACCA)(中外合作) | 582 | 569 |
国际经济与贸易 | 569 | 567 |
工商管理类 | 569 | 567 |
财政学类 | 572 | 569 |
投资学 | 568 | 567 |
投资学(双学士学位) | 580 | 568 |
公共管理类 | 567 | 567 |
金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 576 | 568 |
经济学(双学士学位) | 580 | 574 |
金融学 | 579 | 572 |
经济学 | 573 | 567 |
金融学(统计学和金融学双学士学位) | 586 | 580 |
法学 | 570 | 566 |
法学(双学士学位) | 573 | 571 |
新闻学 | 569 | 566 |
社会学(经济社会学) | 567 | 566 |
经济学(数量经济)(中外合作) | 571 | 569 |
保险学(保险精算) | 570 | 568 |
信息管理与信息系统 | 569 | 568 |
电子商务 | 568 | 568 |
数据科学与大数据技术 | 572 | 568 |
计算机科学与技术 | 572 | 570 |
统计学(统计学与工商管理双学士学位) | 576 | 572 |
统计学类 | 575 | 569 |
数学类 | 572 | 569 |
数学与应用数学(双学士学位) | 572 | 569 |
2022 年上海地区各专业录取分数线
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
会计学 | 587 | 575 |
财务管理 | 575 | 567 |
工商管理(会计学 ACCA)(中外合作) | 588 | 568 |
国际经济与贸易 | 574 | 567 |
工商管理类 | 569 | 565 |
财政学类 | 573 | 568 |
日语 | 569 | 565 |
投资学 | 568 | 565 |
投资学(双学士学位) | 581 | 566 |
公共管理类 | 568 | 566 |
金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 576 | 568 |
经济学(双学士学位) | 577 | 572 |
金融学 | 585 | 570 |
经济学 | 570 | 567 |
金融学(统计学和金融学双学士学位) | 587 | 577 |
法学 | 572 | 566 |
新闻学 | 569 | 566 |
社会学(经济社会学) | 567 | 566 |
经济学(数量经济)(中外合作) | 584 | 567 |
保险学(保险精算) | 575 | 567 |
信息管理与信息系统 | 570 | 567 |
电子商务 | 571 | 567 |
数据科学与大数据技术 | 571 | 567 |
计算机科学与技术 | 578 | 571 |
统计学类 | 585 | 567 |
数学类 | 567 | 567 |
数学与应用数学(双学士学位) | 577 | 568 |
2022 年普通高考省份文科最低录取分数线
省份 | 招生批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科 a 类 | 552 | 2157 |
吉林 | 本科一批 a 段 | 562 | 683 |
黑龙江 | 本科一批 a 段 | 600 | 119 |
安徽 | 本科一批 | 603 | 547 |
江西 | 第一批本科 | 599 | 681 |
河南 | 本科一批 | 601 | 1118 |
广西 | 本科一批 | 619 | 563 |
四川 | 本科一批 | 614 | 760 |
贵州 | 第一批本科 | 635 | 453 |
云南 | 一本 | 643 | 775 |
陕西 | 本科一批 | 613 | 216 |
甘肃 | 本科一批 i 段 | 565 | 424 |
新疆 | 本科一批 | 555 | 196 |
2022 年普通高考省份理科最低录取分数线
省份 | 招生批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科 a 类 | 588 | 4129 |
内蒙古 | 本科一批 | 577 | 2784 |
吉林 | 本科一批 a 段 | 587 | 2892 |
黑龙江 | 本科一批 a 段 | 579 | 2974 |
安徽 | 本科一批 | 625 | 4396 |
江西 | 第一批本科 | 607 | 3684 |
河南 | 本科一批 | 613 | 9522 |
广西 | 本科一批 | 608 | 3090 |
四川 | 本科一批 | 649 | 3127 |
贵州 | 第一批本科 | 589 | 3411 |
云南 | 一本 | 639 | 2359 |
陕西 | 本科一批 | 643 | 986 |
甘肃 | 本科一批 i 段 | 555 | 3663 |
青海 | 本科一段 | 512 | 1120 |
宁夏 | 第一批本科 | 526 | 1689 |
新疆 | 本科一批 | 556 | 1324 |
2022 年新高考 “3+3” 招生模式省份最低录取分数线
省份 | 招生批次 | 最低分 |
---|---|---|
北京 | 本科批 | 639 |
天津 | 本科批 a 段 | 676 |
上海 | 本科批 | 565 |
浙江 | 一段 | 653 |
山东 | 一段 | 620 |
海南 | 本科批 | 727 |
2022 年新高考 “3+1+2” 招生模式省份首选历史最低录取分数线
省份 | 招生批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 616 | 925 |
辽宁 | 本科批 | 629 | / |
江苏 | 本科批 | 597 | / |
福建 | 本科批 | 614 | / |
湖北 | 本科批 | 611 | / |
湖南 | 本科批 | 614 | / |
广东 | 本科批 | 605 | / |
重庆 | 本科批 | 619 | / |
2022 年新高考 “3+1+2” 招生模式省份首选物理最低录取分数
省份 | 招生批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 618 | 4687 |
辽宁 | 本科批 | 645 | / |
江苏 | 本科批 | 620 | / |
福建 | 本科批 | 627 | / |
湖北 | 本科批 | 611 | / |
湖南 | 本科批 | 620 | / |
广东 | 本科批 | 634 | / |
重庆 | 本科批 | 626 | / |
(责编: admin)
版权声明:网站作为信息内容发布平台,不代表本网站立场,不承担任何经济和法律责任。文章内容如涉及侵权请联系及时删除。。